| Календарі – ціни на друк. | |||||||||
| Кишенькові календарики у готовому вигляді 70х100 мм, друк повнокольоровий (4+4) | |||||||||
| Тираж , шт. | 350 грам /м2 | 350 грам/м2 + глянсова ламінація | 350 грам/м2+матова ламінація | ||||||
| 1000 | 543 | 778 | 812 | ||||||
| 2500 | 1031 | 1478 | 1542 | ||||||
| 5000 | 1855 | 2668 | 2777 | ||||||
| 10000 | 3157 | 4532 | 4720 | ||||||
| Календар перекидний А4 | |||||||||
| Календи. А4 (297 * 210) 4 +0; 13 аркушів. Обл +під. 250г. блок 150г. | |||||||||
| Тираж шт. | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Ціна за шт. | 120.00 | 110.00 | 90.00 | 90.00 | 62.00 | 55.00 | 45.50 | 45.25 | 45.00 |
| Ціна за тираж | 120.00 | 550.00 | 900.00 | 1900.00 | 3100.00 | 5500.00 | 9100.00 | 13575.00 | 18000.00 |
| Календар перекидний А3 | |||||||||
| Календи. А3 (420 * 297) 4 +0; 13 аркушів. Обл +під. 250г. блок 150г. | |||||||||
| Календи. (210 * 140) 4 +4; 7 аркушів. Основа 0+0, 350г. блок 150г. | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Ціна за шт. | 248.00 | 144.60 | 136.80 | 128.30 | 90.00 | 85.00 | 84.34 | 83.81 | 83.77 |
| Ціна за тираж | 248.00 | 723.00 | 1368.00 | 2566.00 | 4500.00 | 8500.00 | 16868.00 | 25142.00 | 33509.00 |
| Календар настільний (будиночок) | |||||||||
| Календи. (210 * 140) 4 +4; 7 аркушів. Основа 0+0, 350г. блок 150г. | |||||||||
| Тираж шт. | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Ціна за шт. | 124 | 85 | 73,9 | 60,3 | 53,66 | 52,19 | 50,97 | 44,64 | 44,58 |
| Ціна за тираж | 124 | 425 | 739 | 1206 | 2683 | 5219 | 10194 | 13393 | 17833 |
| Календар настільний | |||||||||
| Календи. будиночок (210*100) 4+0; Основа 350г. | |||||||||
| Тираж шт. | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Ціна за шт. | 49 | 24,6 | 21 | 19,5 | 16,6 | 16,2 | 15,37 | 15,17 | 15,17 |
| Ціна за тираж | 49 | 123 | 210 | 390 | 830 | 1620 | 3073 | 4551 | 6068 |
| Календар постер А3 | |||||||||
| Календар плакат А3 (297*420); 4+0, 170 р. | |||||||||
| Тираж шт. | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Ціна за шт. | 45.00 | 24.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 5,8 | 5,73 | 5, 66 | 5, 66 |
| Ціна за тираж | 45.00 | 120.00 | 100.00 | 160.00 | 350.00 | 580.00 | 1146.00 | 1698.00 | 2264.00 |
| Календар постер А2-А1 | |||||||||
| Формат | Ціна за шт. | ||||||||
| Календи. А2 (420 * 594); 4+0, 130 р. | 76 | ||||||||
| Календи. А1 (594 * 841); 4+0, 130 р. | 152 | ||||||||
| Щось не знайшли на нашому сайті? Замовте прорахунок онлайн | замовити зворотній дзвінок |
Головна Сторінка »